9月70城房价出炉:27城新房价格环比上涨
 来源:名城早报  更新时间:2021-10-20

  据国家统计局网站消息,国家统计局今日公布2021年9月份70个大中城市商品住宅销售价格变动情况。数据显示,9月份70个大中城市中有27城新建商品住宅价格环比上涨,8月份为46城。环比看,西安、银川以涨幅0.6%领跑,北京持平,上海、广州、深圳分别涨0.2%、跌0.1%、涨0.2%。

  表1:2021年9月70个大中城市新建商品住宅销售价格指数

城市 环比 同比 定基 城市 环比 同比 定基
上月=100 上年同月=100 2020年=100 上月=100 上年同月=100 2020年=100
北  京 100.0 104.5 105.5 唐  山 99.2 99.8 103.0
天  津 99.9 104.1 105.0 秦 皇 岛 99.5 98.2 99.7
石 家 庄 100.4 102.1 103.0 包  头 99.8 101.6 102.8
太  原 99.3 97.8 98.0 丹  东 100.1 103.9 105.5
呼和浩特 99.7 101.2 102.5 锦  州 100.5 104.4 106.3
沈  阳 99.9 103.3 105.5 吉  林 99.8 101.8 103.8
大  连 100.1 106.1 107.5 牡 丹 江 99.3 98.7 99.0
长  春 100.4 100.7 102.1 无  锡 100.5 104.7 107.3
哈 尔 滨 99.5 99.3 99.5 徐  州 99.7 105.5 108.8
上  海 100.2 104.0 105.4 扬  州 99.6 107.3 108.9
南  京 100.2 105.0 106.2 温  州 100.4 103.7 105.7
杭  州 100.4 103.4 105.1 金  华 100.1 105.2 107.1
宁  波 100.0 103.9 105.6 蚌  埠 99.9 102.8 104.3
合  肥 100.4 105.7 106.4 安  庆 100.4 100.2 99.1
福  州 100.0 105.4 106.4 泉  州 100.1 106.1 108.0
厦  门 100.3 105.3 106.7 九  江 99.8 103.1 104.3
南  昌 99.9 101.1 101.6 赣  州 100.0 103.5 104.6
济  南 100.4 105.5 105.7 烟  台 99.8 102.8 104.5
青  岛 100.0 104.9 106.6 济  宁 100.4 108.4 110.7
郑  州 99.7 102.8 103.3 洛  阳 100.3 103.7 104.6
武  汉 100.0 106.0 107.5 平 顶 山 100.2 102.8 103.7
长  沙 100.3 106.9 108.7 宜  昌 99.7 104.2 104.9
广  州 99.9 109.0 110.3 襄  阳 99.9 104.1 105.2
深  圳 100.2 103.8 105.2 岳  阳 99.5 97.6 98.8
南  宁 99.6 102.7 104.7 常  德 99.3 97.5 97.4
海  口 100.3 105.6 106.7 韶  关 99.5 102.6 102.6
重  庆 100.1 108.3 110.0 湛  江 99.0 102.5 102.9
成  都 99.8 103.6 105.8 惠  州 99.7 101.8 105.0
贵  阳 99.7 103.7 104.2 桂  林 99.4 101.1 101.1
昆  明 99.3 101.5 103.1 北  海 99.6 98.4 97.5
西  安 100.6 107.5 109.6 三  亚 100.1 105.1 106.4
兰  州 99.7 105.1 106.1 泸  州 99.0 97.8 98.7
西  宁 100.2 107.6 109.6 南  充 99.9 98.8 98.9
银  川 100.6 108.0 112.7 遵  义 99.7 101.7 101.6
乌鲁木齐 100.0 104.2 105.2 大  理 99.5 97.6 98.2

(责任编辑:殷俊红)

分享到
延伸阅读

中国经济网版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:中国经济网” 或“来源:经济日报-中国经济网”的所有作品,版权均属于
  中国经济网(本网另有声明的除外);未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它
  方式使用上述作品;已经与本网签署相关授权使用协议的单位及个人,应注意该等作品中是否有
  相应的授权使用限制声明,不得违反该等限制声明,且在授权范围内使用时应注明“来源:中国
  经济网”或“来源:经济日报-中国经济网”。违反前述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、本网所有的图片作品中,即使注明“来源:中国经济网”及/或标有“中国经济网(www.ce.cn)”
  水印,但并不代表本网对该等图片作品享有许可他人使用的权利;

责任编辑:张淇贺

版权声明:版权所有,未经授权,请勿转载或建立镜像,违者依法必究。
本站违法和不良信息举报电话:185 8629 6259

蒙公网安备 15010502001696号 蒙ICP备16001043号-5